Inkörningshöjd (i meter) | 2.1 |
Abonnemang | ||
Garage | SEK 1400,00 | 7x24 Ej reserverad elbilplats |
Garage | SEK 375,00 | 7X24 Reserverad plats MC |
Garage | SEK 880,00 | 7X24 Ej reserverad plats |
Garage | SEK 1300,00 | 7x24 Reserverad dubbelplats - Boende |
Endast boende och lokalhyresgäster till App Center Växjö AB får hyra plats.
Alla abonnemangspriser visas inkl. moms per månad om inget annat anges.
Aimo Park reserverar sig för eventuella produkt- och prisförändringar.
Dag | Kör in | Kör ut |
---|---|---|
Måndag - Söndag | Dygnet runt | Dygnet runt |