Inkörningshöjd (i meter) | 2 |
Abonnemang | ||
Plan -1 | SEK 969,00 | 7x24 Reserverad plats MC |
Plan 1-2 | SEK 2620,00 | 7x24 Reserverad plats |
Plan 4-10 | SEK 2621,00 | 7x24 Reserverad plats |
Plan 4-10 | SEK 295,00 | Natt+helg, Mån-Fre 17-09 Lör-Sön 00-24 |
Plan 4-10 | SEK 469,00 | 7x24 Reserverad plats MC |
Plan 4-10 | SEK 3292,00 | 7x24 Reserverad elbilsplats |
Plan 4-10 | SEK 6645,00 | 7x24 Ej reserverad plats |
Priset på 7x24 Ej reserverad plats avser ett kvartal.
Alla abonnemangspriser visas inkl. moms per månad om inget annat anges.
Q-Park reserverar sig för eventuella produkt- och prisförändringar.
Dag | Kör in | Kör ut |
---|---|---|
Måndag - Söndag | 06:00 - 23:59 | 06:00 - 23:59 |