Inkörningshöjd (i meter) | 2 |
Abonnemang | ||
Garage | SEK 1875,00 | 7x24 Reserverad bred plats - Boende |
Garage | SEK 1125,00 | 7x24 Reserverad smal plats - Boende |
Garage | SEK 1500,00 | 7x24 Reserverad plats - Boende |
Garage | SEK 1975,00 | 7x24 Reserverad bred plats |
Garage | SEK 1450,00 | 7x24 Reserverad smal plats |
Garage | SEK 1650,00 | 7x24 Reserverad plats |
Garage | SEK 625,00 | 7X24 Reserverad MC plats |
Boende på Lindhagensgatan 104 A & B samt 106, Lustgårdsgatan 1 & 3 har förtur. Kölista tillämpas för platserna.
Alla abonnemangspriser visas inkl. moms per månad om inget annat anges.
Q-Park reserverar sig för eventuella produkt- och prisförändringar.
Dag | Kör in | Kör ut |
---|---|---|
Måndag - Söndag | Dygnet runt | Dygnet runt |