Inkörningshöjd (i meter) |
Abonnemang | ||
Plan 0 | SEK 561,00 | 7X24 Reserverad MC plats |
Plan 0 | SEK 1093,00 | 7X24 Reserverad elbilsplats |
Plan 0 | SEK 1093,00 | 7X24 Reserverad plats |
Plan 1 | SEK 561,00 | 7X24 Reserverad MC plats |
Plan 1 | SEK 1093,00 | 7X24 Reserverad plats |
Plan 1 | SEK 1668,00 | 7X24 Reserverad elbilsplats |
Boende i fastigheten samt hyresgäster till Sollentunahem har företräde till platserna.
Kostnad för el tillkommer vid förhyrning av elbilplats.
Alla abonnemangspriser visas inkl. moms per månad om inget annat anges.
Aimo Park reserverar sig för eventuella produkt- och prisförändringar.
Dag | Kör in | Kör ut |
---|---|---|
Måndag - Söndag | Dygnet runt | Dygnet runt |